Planinis sveikatos patikrinimas
Šie profilaktiniai tyrimai Jums priklauso, kaip mokesčių mokėtojui, nes už tai jau susimokėjote. Reikalaukite!
Tyrimo pavadinimas |
Amžiaus grupė |
||
19 – 40 m. |
41 – 65 m. |
nuo 65 m. |
|
| Svorio, ūgio matavimas | 1 kartą per metus; esant antsvoriui – 2 kartus per metus | ||
| Burnos ertmės apžiūra | 1 kartą per metus | ||
| Periferinių limfmazgių apžiūra | Kiekvieno profilaktinio tikrinimo metu | ||
| Odos ir matomų gleivinių apžiūra, jei nėra rizikos veiksnių | 1 kartą per 2 metus | ||
| Odos ir matomų gleivinių apžiūra, jei yra rizikos veiksnių | 2 kartus metus | ||
| Širdies elektrokardiograma | 1 kartą per metus | ||
| Arterinis kraujospūdis | 1 kartą per metus | ||
| Bendras kraujo tyrimas | 1 kartą per 2 metus | ||
| Cholesterolio kiekio nustatymas kraujyje | 1 kartą per metus | ||
| Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas | 1 kartą per 2 metus | 1 kartą per metus | |
| Klausos aštrumo patikrinimas | 1 kartą per 2 metus | 1 kartą per metus | |
| Akispūdžio matavimas | 1 kartą per 2 metus | 1 kartą per metus | |
| Regėjimo aštrumo patikrinimas | 1 kartą per 2 metus | 1 kartą per metus | |
| Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas | 1 kartą per 2 metus | 1 kartą per metus | |
| Bendras šlapimo tyrimas | 1 kartą per 2 metus | 1 kartą per metus | |
| Moterims ginekologinė apžiūra | Nuo 20 m. – 1 kartą per metus | ||
| Gimdos kaklelio piktybinių navikų citologinis tepinėlis | 20 – 60 m. – 1 kartą per 3 metus | ||
| Moterims krūtų apžiūra ir apčiuopa | nuo 35 m. – 1 kartą per metus | 1 kartą per metus | Jei yra rizikos faktorių – 1 kartą per metus |
| Digitalinis tiesiosios žarnos tyrimas | 1 kartą per 2 metus | nuo 50 m. – 1 kartą per 2 metus, nuo 50 m. – 1 kartą per metus | 1 kartą per metus |
| Moterims mamografijos tyrimas (ir tyrimo vertinimas) | 50 – 69 m. – kas 2 metus | ||
| Moterims, priskirtoms didelės širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei – išsamus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimas | 50 – 65 m. – 1 kartą per metus | ||
| Vyrams, priskirtiems didelės širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei – išsamus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimas | 40 – 55 m. – 1 kartą per metus | ||
| Vyrams prostatos antigeno tyrimas | nuo 45 m., jei tėvas ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu; kitiems 50- 75 m. – kas 2 metus | ||
| Krūtinės ląstos rentgenologinis tyrimas | Esant indikacijų, 1 kartą per metus, jei kontaktuojama su sergančiais aktyvia tuberkulioze, ŽIV nešiotojams bei sergantiems AIDS | ||
| Storosios žarnos profilaktiniai tyrimai | 50 – 75 m. – 1 kartą per 2 metus (Vilniaus ir Kauno apskr.) | ||
Komentarai 2
Jonas
Prostatos antigeno tyrimas buvo atliktas 2018.12 men.2021.06 men.reikejo susimoket 8 eurus del tyrimo.Man 65 metai.Tai kur tie 2 metai?
Agnietė
labai gerai, kai yra profilaktinės tyrimų programos. tikrinkitės sveikatą kas metus.. ypatingai su amžiumi, galit net nepastebėti ligų.. o galit tam užkirsti kelią.